ソーラーパネルの発電価格固定の買取が終了しますね。うちは終了後は半分をbtcマイニングマシンに振り、残り半分を蓄電しようと設計中です。
ソーラー蓄電の分野では諸先輩方がフォークリフト用のHC100-12をチョイスしているようですが、何分情報が古くなりつつあります。
そこで2019年7月現在で選択肢になりそうなのが日立化成のトラック用バッテリー。
新神戸HC100-12は5時間率が100Ahでしたが、日立化成のは140や160Ahがあります。
そこで、値段と単価をまとめたのがこちら。
品名 | 価格 | 交渉電圧(V) | 5時間率容量(Ah) | 単価 | 総 | 幅 | 長さ | 質量 |
GH120E41R | 14999 | 12 | 88 | 170.4 | 234 | 176 | 410 | 26 |
GH130F51 | 12450 | 12 | 96 | 129.7 | 257 | 182 | 505 | 31.5 |
GH160F51 | 22000 | 12 | 112 | 196.4 | 257 | 182 | 505 | 36.5 |
GH170F51 | 24980 | 12 | 120 | 208.2 | 257 | 182 | 505 | 37.5 |
GH155G51 | 19399 | 12 | 120 | 161.7 | 257 | 222 | 508 | 38 |
GH195G51 | 28899 | 12 | 140 | 206.4 | 257 | 222 | 508 | 44 |
GH210H52 | 35000 | 12 | 160 | 218.8 | 270 | 278 | 521 | 56.5 |
GH245H52 | 47998 | 12 | 176 | 272.7 | 270 | 278 | 521 | 65 |
HC100-12再生 | 28620 | 12 | 100 | 286.2 | 225 | 160 | 490 | 46 |
全体的にサイズが大きくなっても大丈夫なら、入手しやすいGH130F51やGH155G51で容量アップが見込めそうです。
One Reply to “ソーラー蓄電用のバッテリー選定”